Model | Miracle – I #, Miracle – II, Miracle – II ACW, Power 50 #, Power 50 ACW |
---|---|
Frame | M63F40, M71F35, M71F50 |
Motor Body | Ex. Alu. |
HP/kW | 0.5/0.37, 1.0/0.75 |
F.L.C. (Amp.) | 2.6, 3.5 |
Capacitor (mfd) | 10, 12.5 |
Pipe Size (mm) | 25 x 25 |
Head Range (m) | 3 – 28, 6 – 28, 6 – 30 |
Discharge Range (lph) | 2000 – 400, 2200 – 100, 3000 – 200 |
Miracle & Power Series
Available Options:
Model | Frame | Motor Body | HP/kW | F.L.C. (Amp.) | Capacitor (mfd) | Pipe Size (mm) | Head Range (m) | Discharge Range (lph) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miracle - I # | M63F40 | Ex. Alu. | 0.5/0.37 | 2.6 | 10 | 25 x 25 | 3 - 28 | 2200 - 100 | |
Miracle - II | M71F50 | Ex. Alu. | 1.0/0.75 | 3.5 | 12.5 | 25 x 25 | 6 - 30 | 3000 - 200 | |
Miracle - II ACW | M71F50 | Ex. Alu. | 1.0/0.75 | 3.5 | 10 | 25 x 25 | 6 - 30 | 3000 - 200 | |
Power 50 # | M71F35 | Ex. Alu. | 0.5/0.37 | 2.6 | 12.5 | 25 x 25 | 6 - 28 | 2000 - 400 | |
Power 50 ACW | M71F35 | Ex. Alu. | 0.5/0.37 | 2.6 | 12.5 | 25 x 25 | 6 - 28 | 2000 - 400 |
Reviews
There are no reviews yet.